梅西耶深空天体表
M编号 NGC编号 类型 所在星座 赤经 赤纬 视星等 视面积 距离 特点和备注
1 1952 弥漫星云 金牛座 5 34.5' 22 1' 8.6 6'*4' 7200 蟹状星云
2 7089 球状星图 宝瓶座 21 33.5' 0 49' 6.9 12' 3.69万 -
3 5272 球状星图 猎犬座 13 42.2' 28 23' 6.9 19' 3.22万 -
4 6121 球状星图 天蝎座 16 23.6' -26 31' 7.1 23' 0.71万 -
5 5904 球状星图 巨蛇座 15 18.5' 2 5' 6.7 20' 2.50万 -
6 6405 疏散星图 天蝎座 17 40.0' -32 12' 5.3 25' 1900 星数50
7 6475 疏散星图 天蝎座 17 54.0' -34 49' 4.1 60' 800 星数50
8 6523 弥漫星云 人马座 18 3.7' -24 23' - 60'*35' 3900 礁湖星云
9 6333 球状星图 蛇夫座 17 19.2' -18 31' 7.4 3' 2.6万 -
10 6254 球状星图 蛇夫座 16 57.2' -4 6' 7.3 12' 1.47万 -
11 6705 疏散星图 盾牌座 18 51.1' -6 16' 6.3 12' 5540 星数80
12 6218 球状星图 蛇夫座 16 47'2" -1 57' 7.6 12' 1.82万 -
13 6205 球状星图 武仙座 16 41.7' 36 28' 6.4 23' 2.35万 -
14 6402 球状星图 蛇夫座 17 37.6' -3 15' 9 7' 3.51万 -
15 7078 球状星图 飞马座 21 30.0' 12 10' 7 12' 3.11万 -
16 6611 弥漫星云 巨蛇座 18 18'9" -13 47' 6.4 35'*28' 5490 鹰星云
17 6618 弥漫星云 人马座 18 20.8' -16 10' - 46'*37' 4200 ω星云
18 6613 疏散星图 人马座 18 19.9' -17 8' 7.5 22' 6300 星数12
19 6273 球状星图 蛇夫座 17 2.6' -26 16' 6.8 4' 2.2万 -
20 6514 弥漫星云 人马座 18 2.4' -23 2' - 29'*27' 5600 三裂星云
21 6531 疏散星图 人马座 18 4.7' -22 30' 6.5 12' 4350 星数40
22 6656 球状星图 人马座 18 36.4' -23 54' 6.3 18' 1.03万 -
23 6494 疏散星图 人马座 17 56.9' -19 1' 6.9 25' 4500 星数120
24 6603 疏散星图